| Habsburg | 
 
 
| 4 von Habsburg Werner II,  Landgraf im Elsaß * 1100 (s) † 19.08.1167 ∞ ... | 8 von Habsburg Otto II (>>) Graf im Elsaß † 08.11.1111 Budenheim ∞ ... | |||
| 9 von Pfirt Hilla (>>) * 1075 (s) | ||||
| 2 von Habsburg Albrecht III "der Reiche",  Landgraf im Elsaß * 1135 (s) † 25.11.1199 ∞ 1167 (v) | ||||
| 5 von Nellenburg Reginlinde * 1100 (s) | 10 Eberhard (>>) Graf von Nellenburg * 1060 (s) | |||
| 11 ... | ||||
| 1 von Habsburg Rudolf II,  Landgraf im Elsaß * 1165 (s) b 10.04.1232 Muri | ||||
| 6 von Pfullendorf Rudolf II,  Graf von Pfullendorf * 1110 (u) | 12 von Pfullendorf Rudolf I,  Graf von Pfullendorf * 1090 (s) ∞ ... | |||
| 13 von Bregenz Elisabeth (>>) * 1085 (s) | ||||
| 3 von Pfullendorf Ita * 1140 (s) | ||||
 Stand: 15.09.2016 10:33:11
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite