| Habsburg | 
 
 
| 4 von Habsburg Albrecht III "der Reiche",  Landgraf im Elsaß * 1135 (s) † 25.11.1199 ∞ 1167 (v) | 8 von Habsburg Werner II (>>) Landgraf im Elsaß * 1100 (s) † 19.08.1167 ∞ ... | |||
| 9 von Nellenburg Reginlinde (>>) * 1100 (s) | ||||
| 2 von Habsburg Rudolf II,  Landgraf im Elsaß * 1165 (s) b 10.04.1232 Muri ∞ ... | ||||
| 5 von Pfullendorf Ita * 1140 (s) | 10 von Pfullendorf Rudolf II (>>) Graf von Pfullendorf * 1110 (u) | |||
| 11 ... | ||||
| 1 von Habsburg Albrecht IV "der weise",  Landgraf im Elsaß * 1190 (s) † 1238 (u) | ||||
| 6 von Staufen Gottfried,  Marschall * 1130 (s) | 12 von Blankenberg Adalbert (>>) Ritter | |||
| 13 ... | ||||
| 3 von Staufen Agnes * 1160 (s) † 1232 (v) | ||||
 Stand: 15.09.2016 10:33:12
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite