| Oldenburg | 
 
 
| 4 von Oldenburg Egilmar I,  Graf im Lerigau * 1060 (s) ∞ ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 von Oldenburg Egilmar II,  Graf im Lerigau * 1090 (s) † 1145 (u) ∞ ... | ||||
| 5 von Dithmarschen Richeza * 1060 (u) | 10 von Dithmarschen Etheler "der Weisse",  Graf von Friesland * 1030 (s) ∞ 1/3 1059 (u) | |||
| 11 von Eilsthorpe Ida (>>) * 1020 (s) | ||||
| 1 von Oldenburg Eilika * 1120 (s) | ||||
| 6 von Rietberg Heinrich V,  Vogt von Paderborn * 1078 (u) † 1116 (u) ∞ 1/2 1100 (u) | 12 von Werl-Arnsberg Konrad II (>>) Graf von Werl * 1040 (s) ∞ 1070 (u) | |||
| 13 von Northeim Mechthild (>>) * 1050 (s) | ||||
| 3 von Rietberg Eilicia * 1100 (s) | ||||
| 7 von Hildrizhausen Beatrix * 1075 (s) | 14 von Hildrizhausen Heinrich,  Markgraf von Schweinfurt * 1030 (s) † 07.08.1078 Mellrichstadt ∞ ... | |||
| 15 von Schweinfurt Beatrix (>>) * 1050 (s) † 05.02.1110 (n) | ||||
 Stand: 15.09.2016 10:34:08
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite