| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettiner | Aussig | 13:12:00 | 51:24:00 | H | 1186 | |||||
| Barby | T | 1088 | ||||||||
| Kalabrien | T | 982 | ||||||||
| Kistritz | 1034 | 1034 | ||||||||
| Kloster Petersberg | T | 1157 | ||||||||
| Kloster Trostadt | T | 1190 | ||||||||
| Krummhennersdorf | T | 1195 | ||||||||
| Mose | T | 1009 | ||||||||
| Rossano | T | 982 | ||||||||
| Tidelstedt | T | 1125 | ||||||||
| Zscheiplitz | T | 1085 | ||||||||
| Widonen | Aachen | 06:04:48 | 50:46:48 | 52062 | NW | D | T | 814 | ||
| Widukinde | Westfalen | |||||||||
| Wittelsbacher | Amberg | 1325 | 1398 | |||||||
| Bamberg | 10:52:48 | 49:54:00 | H | 1208 | ||||||
| Bayern | ||||||||||
| Homburg | T | 1075 | ||||||||
| Italien | w72 | I | T | 1230 | ||||||
| Kärnten | ||||||||||
| Kelheim | 11:52:12 | 48:55:12 | 1174 | 1231 | ||||||
| Kloster St. Blasien | TU | 1075 | ||||||||
| Landshut | T | 1253 | ||||||||
| München | 11:34:12 | 48:07:48 | 80331 | OBY | D | H | 1259 | |||
| Pfullendorf | T | 1183 | ||||||||
| Preßburg | 17:07:00 | 48:09:00 | T | 907 | ||||||
| Regensgurg | T | 937 | ||||||||
| Roermond | ||||||||||
| Trebnitz | T | 1243 | ||||||||
| Ungarn | T | 1058 | ||||||||
| Worms | 08:22:12 | 49:37:48 | 67547 | RP | D | HV | 1225 | |||
| Würzburg | 09:55:52 | 49:47:37 | 97070 | UFR | D | |||||
| Zähringen | Cluny | T | 1074 | |||||||
| Konstanz | 09:10:48 | 47:40:12 | T | 1152 | ||||||
| Lintburg | T | 1078 |
Stand: 15.09.2016 10:35:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite