| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursin | Neapel | 14:15:10 | 40:50:23 | I | T | 1191 | ||||
| Ottobeuren | ||||||||||
| Veltheim | Hopfenoe und Lengenfeld | |||||||||
| Vergy | Langres | T | 956 | |||||||
| Vexin | Montdidier | T | 1074 | |||||||
| Waldeck | Waldeck | rk | HV | 1276 | ||||||
| Wassel | Italien | w72 | I | T | 1154 | |||||
| Weimar | Wallfahrt nach Rom | T | 1100 | |||||||
| Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | T | 1039 | ||||||
| Welfen | Altdorf | |||||||||
| Ammergau | TV | 910 | ||||||||
| Braunschweig | 10:31:48 | 52:16:12 | T | 1195 | ||||||
| Göttingen | 09:55:48 | 51:31:48 | ||||||||
| Grubenhagen | ||||||||||
| Gunzelee | H | 1127 | ||||||||
| Hardegsen | 09:49:48 | 51:39:00 | T | 1394 | ||||||
| Kloster Selz | T | 999 | ||||||||
| Kloster Weingarten | T | 1030 | ||||||||
| Kypern | T | 1101 | ||||||||
| London | H | 1263 | ||||||||
| Lüneburg | 10:25:12 | 53:15:00 | T | 1213 | ||||||
| München | 11:34:12 | 48:07:48 | 80331 | OBY | D | T | 1267 | |||
| Osterode | 10:15:00 | 51:43:48 | 37520 | |||||||
| Pavia | H | 951 | ||||||||
| Quedlienburg | T | 1139 | ||||||||
| Ravensburg | T | 1126 | ||||||||
| Romainmotier | ||||||||||
| Salzderhelden | TV | 1383 | ||||||||
| Schloß Orb | GU | 931 | ||||||||
| Winchester | G | 1184 | ||||||||
| Worms | 08:22:12 | 49:37:48 | 67547 | RP | D | HV | 1225 | |||
| Wessex | Hastings | T | 1066 |
Stand: 15.09.2016 10:35:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite