| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northeim | Eppendorf | T | 880 | |||||||
| Lenza | T | 929 | ||||||||
| Sachsen | ||||||||||
| Winzenburg | T | 1152 | ||||||||
| Norwegen | Sarpsborg | H | 1019 | |||||||
| Stiklestadt | T | 1030 | ||||||||
| Oldenburg | Wildeshausen | 08:26:23 | 52:53:47 | 27793 | NS | D | ||||
| Ollersbach | Nieder-Österreich | |||||||||
| Orléans | Bayern | |||||||||
| Quiercy sur Oise | H | 842 | ||||||||
| Ostmark von der | Sachsen | |||||||||
| Pamplona | Aybar | T | 882 | |||||||
| Périgord | Messina | T | 1179 | |||||||
| St. Cybar | TN | 1001 | ||||||||
| Poitou | Bordeaux | H | 1137 | |||||||
| Fontenay | T | 841 | ||||||||
| Ingelheim | 08:03:00 | 49:58:12 | H | 1043 | ||||||
| Poitiers | H | 1152 | ||||||||
| Rom | T | 1077 | ||||||||
| Rouen | H | 935 | ||||||||
| Santiago de Compostella | T | 1137 | ||||||||
| St. Maixent | T | 995 | ||||||||
| Toulouse | 01:26:35 | 43:36:16 | 31080 | G | 1099 | |||||
| Polen | Crossen | T | 1238 | |||||||
| Kalisch | T | 1202 | ||||||||
| Krakau | H | 1103 | ||||||||
| Liegnitz | ||||||||||
| Plotzk | T | 1102 | ||||||||
| Posen | 992 | 1034 | ||||||||
| Ribe | H | 1127 | ||||||||
| Pommern | Wolgast | 13:46:12 | 54:03:00 | 17438 | MV | D | ||||
| Ponthieu-Montgomery | Screwsbury | T | 1094 |
Stand: 15.09.2016 10:35:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite