| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxemburg | Jerusalem | T | 1176 | |||||||
| Maine | Eveillechien | T | 1036 | |||||||
| Maine-Baugency | Couture du Mans | T | 1110 | |||||||
| Mansfeld-Querfurt | Magdeburg | 11:37:12 | 52:07:12 | 39104 | SA | D | T | 1179 | ||
| Maurienne | Coimbra | T | 1157 | |||||||
| Nikosia auf Cypern | T | 1148 | ||||||||
| Mecklenburg | Güstrow | 12:10:12 | 53:48:00 | 1277 | 1277 | |||||
| Lüneburg | 10:25:12 | 53:15:00 | T | 1219 | ||||||
| Rostock | 1230 | 1230 | ||||||||
| Meißen | Pöhlde | T | 1002 | |||||||
| Possano | T | 982 | ||||||||
| Metz | Kloster Lixheim | T | 1111 | |||||||
| Montferrat | London | H | 1263 | |||||||
| Montpellier | Montpellier | H | 1157 | |||||||
| Rom | T | 1213 | ||||||||
| Namur | Valenciennes | T | 1169 | |||||||
| Narbonne von A | Palästina | T | 1136 | |||||||
| Saint Oyen | T | 1175 | ||||||||
| Nassau | Haiger | 08:12:00 | 50:45:00 | |||||||
| Navarra | Calataxibeta | T | 1342 | |||||||
| Heidelberg | 08:40:48 | 49:24:00 | T | 1365 | ||||||
| Leon | T | 1065 | ||||||||
| Montpellier | G | 1205 | ||||||||
| Palermo | T | 1336 | ||||||||
| Toledo | T | 1109 | ||||||||
| Valencia | T | 1276 | ||||||||
| Nellenburg | Insel Ufenau | T | 955 | |||||||
| Schaffhausen | T | 1075 | ||||||||
| Zürich | 08:33:00 | 47:22:12 | Züric | CH | ||||||
| Nevers | Sauvigny le Bourguinon | T | 1040 | |||||||
| Normandie von der | Chartres | HU | 1080 | |||||||
| England | G | 1068 | ||||||||
| Falaise | G | 1027 | ||||||||
| Fécamp | 996 | 1026 | ||||||||
| Forment | T | 1135 | ||||||||
| Nicaea | T | 1035 | ||||||||
| Rouen | 935 | 1167 | ||||||||
| Windsor | H | 1121 |
Stand: 15.09.2016 10:35:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite