Klaus Pumpenmeier
Stand 21.04.2005
| Nr. | Hofname | Ortsteil | Status | Weitere Namen | heute |
| RS | Rittergut Steinbeck | Steinbeck | Rittergut | De Wrede, von Hoffmann
von Lengerke | Steinbeck |
| Steinbecker Mühle | Steinbeck | (aufgegeben) | |||
| 1 | Limberg | Hagenmühle | Vollmeier | Exter (aufgegeben) | |
| 1 | Schwaghof | Schwaghof | Schwabedissen,
von Lengerke | ab 1936 Bad Salzuflen | |
| Bornhaus | Schwaghof | ab 1936 Bad Salzuflen (aufgegeben) | |||
| 2 | Schuckmann | Pehlen | Niebuhr | Pehlen 2 | |
| 3 | Meise | Vollmeier | Exter Nr. 48 | ||
| 3 | Albertsmeier | Pehlen | Großkötter | Pehlen 3 | |
| 4 | Meier-Johann | Hellerhausen | Halbmeier | Imker, Dr. Siefert | Hellerhausen 5 |
| 5 | Thiesmeier | Hellerhausen | Halbmeier | Hellerhausen 1 | |
| 6 | Schemmel | Sundern | Sundern 1 | ||
| 7 | Sparbrodt | Hellerhausen | Niedernolte, Niedermeier | Hellerhausen 2 | |
| Spaarbrodts Mühle | Müller: Klocke | (aufgegeben) | |||
| 8 | Schalk | Sundern | Sundern 2 | ||
| 9 | Brokmeier | An der Salze | An der Salze 2 | ||
| 10 | Pauk | An der Salze | Halbmeier | Stuke | An der Salze 2 |
| 11 | Tielke | Pehlen | Halbmeier | Schwabedissen-Witte | Pehlen 2 |
| 12 | Althoff | Pehlen | Becker | Gustav-Schalk-Straße 15
(preuß.)Wehrendorf Nr.50 |
|
| 12 | Engelke | Sundern | Sundern 3 | ||
| 13 | Jobst-Harde | Pehlen | Niederlag | Pehlen 1 | |
| 14 | Deppe | Hellerhausen | Heitland, Sievert | Hellerhausen 3 | |
| 15 | Kruße | Sundern | (aufgegeben) | ||
| 16 | Iggensen | Glimke | (aufgegeben) | ||
| 17 | Hüdepohl | Glimke | Bretthauer, Stoppel | Glimke 3 | |
| 18 | Böger | Glimke | Dethardt | Glimke 1 | |
| 19 | Sturhahn | Glimke | Pelshenke, Schwabedissen | Glimke 2 | |
| 20 | Lambracht | Glimke | Bobe | Glimke 4 | |
| 21 | Swenn | Pehlen | Schwein, Niebuhr | Pehlen 2c | |
| 22 | Wüstenbecker | Bei der Kirche | Heyde | Vlothoer Straße 19 | |
| 23 | Jungeblut oder
Töns-Jobst-Harde gen. Hofmeister | Bei der Kirche | Kleinkötter | Stille, Gerstendorf | Vlothoer Straße 13 |
| 24 | Krüger | Wüstener Krug | Krüger und Kleinkötter | Schuckmann | Vlothoer Straße 6 |
| 25 | Hermsmeier | Altes Dorf | Meise, Schermeier | Alte Dorfstraße 17 | |
| 26 | Sturhahn | Diekmeier, Düstersiek | Kirchheider Straße 1 | ||
| 27 | Schwarze-Jobst | Krutheide | Jobstmeier, Kölling | Ringstraße 25 | |
| 28 | Hüdepohl | Altes Dorf | Dethard | Alte Dorfstraße 3 | |
| 29 | Krutmeier | Krutheide | Loosestraße 31 | ||
| 30 | Deppe | Altes Dorf | Hoppenplöcker | Lorenzmeier, Petrikowski | Alte Dorfstraße 19 |
| 31 | Pauk, Buschhof | Krutheide | Frigge | Salzeweg 12 | |
| 32 | Krautkrüger | Krutheide | Hoppenplöcker | Aulenboxter, Schwarzejobst,
Jobstmeier, Wessels | Loosestraße 25 |
| 33 | Lohkamp | Althoff | (aufgegeben) | ||
| 34 | Müsse, Müssemeier | Altes Dorf | Zimmerei Berkemeier | Alte | |
| 35 | Kruthöfer oder Lammerschemeier | Langenberg | Kleinkötter | Hiltermeier | Langenbergstraße 5 |
| 36 | Stuckmann | Waldemeine | Stratemann, | Auf der Heide 31 | |
| 37 | Brand | Krutheide | Brand | Ringstraße 9 | |
| 38 | Kleine | Altes Dorf | Stille, Kramer | Alte Dorfstraße 12 | |
| 39 | Kegel-Berend | Bei der Kirche | (ehemalige Schmiede) Brandsmeier, Hunter | Vlothoer Straße 12 | |
| 40 | Lambracht oder Genhermsmeier | Waldemeine | Eikmeier | Auf der Heide 34 | |
| 41 | Wichmann | Altes Dorf | Hoppenplöcker | Wichmann | Alte Dorfstraße 7 |
| 42 | Sturhahne | Altes Dorf | Wilmsmeier, Prüßner | Alte Dorfstraße 1 | |
| 43 | Hüdepohl | Bei der Kirche | Lorenzmeier | Vlothoer Straße 8 | |
| 44 | Coring | Krutheide | Koring, Meierkord | Ringstraße 15 | |
| 45 | Schuttenmeier | Krutheide | Güse | Loosestraße 28 | |
| Das Kötterhaus | Krutheide | ||||
| 46 | Pump-Hans | Krutheide | Hoppenplöcker | Pumpenmeier | Ringstraße 6a |
| 47 | Brinker | Krutheide | Bobe | Ringstraße 1 | |
| 48 | Pauck oder Göhnerhansmeier | Krutheide | Güse | Ringstraße 18 | |
| 49 | Schalck | Sunderschling | Klinksiek | Sundern 5 | |
| 50 | Beiner | Krutheide | Beiner | Loosestraße 37 | |
| 51 | Kleimann | Krutheide | Straßenkötter | Bögeholz | Ringstraße 16 |
| 52 | Schalk v. Scheipermeier | Sundern | Straßenkötter | Schäfermeier | (aufgegeben) |
| 53 | Göhner | Krutheide | Göhnermeier | Loosestraße 10 | |
| 54 | Lütkepohl | Berkenstraße | Berkenstraße 16 | ||
| 55 | Meise | Hoppenplöcker | Schwinschenmeier, Busch | Auf der Heide 39 | |
| 56 | Exter | Waldemeine | Münter | Auf der Heide 37 | |
| 57 | Kreyenmeier | Waldemeine | Straßenkötter | Brandsmeier | |
| Kötterhaus | Waldemeine | Brandsmeier, Gürtler | Waldemeinestraße 38 | ||
| 58 | Brune | Sundern | Bökemeier, Güse | Sundern 4 | |
| 59 | Hüdepohl | ehemaliges Gemeindehaus, Sparkasse | |||
| 60 | Hense | ehem. Totenhof | Schmiede | Hense | Kirchheider Straße 8 |
| 61 | Lamberg | Färberhaus | Worrech | Kirchheider Straße 1 | |
| 62 | Neue Mühle | Waldemeine | (aufgegeben) | ||
| 63 | Kordes | Langenberg | Erbpächter | Kordes | Langenbergstraße 67 |
| 64 | Held | Langenberg | Erbpächter | Held | Langenbergstraße 41 |
| 65 | Hense | Langenberg | Erbpächter | Eggert | Langenbergstraße 19 |
| 66 | (unbekannt) | ||||
| 67 | Schäfer | Langenberg | Erbpächter | Schäfer | Langenbergstraße 21 |
| 68 | Meierkord | Tischlerei | Meierkord | Kirchheider Straße 7 | |
| 69 | |||||
| 70 | Mensenkamp | Waldemeine | Mensenkamp | ||
| 71 | Altehans | Waldemeine | Begemann | ||
| 72 | Franzmeier | Langenberg | |||
| 73 | Albert | ||||
| 74 | Albert | Langenberg | |||
| 75 | Beiner | Waldemeine | |||
| 76 | Drüge | Waldemeine | Schuttkästing | ||
| 77 | Frigge | ||||
| 78 | |||||
| 79 | Göhner | Tischlerei | Lorenzmeier | Auf der Heide 19 | |
| 80 | Linnenbecker | Altes Dorf | Wöhler | ||
| 81 | Koch | Oberwöhrmeier | |||
| 82 | Schuckmann | Waldemeine | Fuhrbetrieb | Schuckmann | |
| 83 | Kaspersmeier | Vierenberg | |||
| 84 | Hiltergerke | Waldemeine | Hiltergerke | ||
| 85 | Deppe | Waldemeine | Deppe | Auf der Heide 30 | |
| 86 | Limberg | Vierenberg | Limberg | ||
| 87 | Koring | Waldemeine | |||
| 88 | Niewald | Vierenberg | |||
| 89 | Lennier | Frettholz | |||
| 90 | Burre | Vierenberg | |||
| 91 | Köllimg | Krutheide | |||
| 92 | Zurheide | Krutheide | Krautkrug | ||
| 93 | Linnenbröker | Klutheide | Zimmerei | Bollmann | 1992 abgerissen |
| 94 | Krumme | Frettholz | |||
| 95 | Schäfer | Waldemeine | Helmig | Auf der Heide | |
| 96 | Meierkord | Vierenberg | |||
| 97 | Mensenkamp | Waldemeine | |||
| 98 | Meierkord | Vierenberg | |||
| 99 | Prüßner | ||||
| 100 | Lorenzmeier | ||||
| 101 | Kleemann | Krutheide | Schäfer | Loosestraße | |
| 102 | Prüßner | Vierenberg | |||
| 103 | Schemmel | 2. Pastorenhaus | |||
| 104 | Bad Salzuflen | Waldemeine | Wasserwerk | ||
| 105 | Bad Salzuflen | Waldemeine | Wasserwerk | ||
| 106 | Prüßner | Vierenberg | |||
| 107 | Limberg | Vierenberg | Polizeidiener | Limberg | |
| 108 | Schlingmeier | ||||
| 109 | Brokmeier | ||||
| 110 | Mügge | Sattlermeister | |||
| 111 | Arnsmeier | Zimmermeister | |||
| 112 | Lechner | Krutheide | Möbelfabrik | Becker | |
| 113 | Hense | ||||
| 114 | Oberwöhrmeier | ||||
| 115 | Wehmeier | Waldemeine | Maurer | Kley | Waldemeinesraße |
| 116 | Pumpenmeier | Waldemeine | Tischler | Pumpenmeier | Waldemeinestraße 81 |
| 117 | Kopp | ||||
| 118 | Lechner | Krutheide | Holzbildhauer | Meierkord | Loosestraße |
| 119 | Kopsieker | Waldemeine | Wegearbeiter | Schmerbeck, Deisler | Waldemeinestraße 75 |
| 120 | Gusek | Waldemeine | Bobe | Waldemeinestraße | |
| 121 | Lorenzmeier | ||||
| 122 | Wöhler | ||||
| 123 | Güse | Waldemeine | Franke | Waldemeinestraße 83 | |
| 124 | Teuteberg | Waldemeine | Schimmelpfennig | Waldemeinestraße | |
| 125 | Diekwisch | ||||
| 126 | Koch | ||||
| 127 | Kochsiek | ||||
| 128 | Stock | ||||
| 129 | Kreis Lemgo | ||||
| 130 | Kreis Lemgo | ||||
| 131 | Held | ||||
| 132 | Tölke | Friseurmeister | |||
| 133 | Schneidermann | Langenberg | |||
| 134 | |||||
| 135 | Prüßner | ||||
| 136 | Klocke | Auf der Heide | |||
| 137 | Güse | ||||
| 138 | Sundermann | ||||
| 139 | Schmiedeskamp | ||||
| 140 | Meise | ||||
| 141 | Linnemann | ||||
| 142 | Vogelsang | ||||
| 143 | Sprick | ||||
| 144 | Zakowski | Auf der Heide | |||
| 145 | Hanke | ||||
| 146 | Brinkmann | ||||
| 147 | Stock | ||||
| 148 | Meise | ||||
| 149 | Störmer | ||||
| 150 | Eikmeier | ||||
| 151 | Kleine | ||||
| 152 | |||||
| 153 | Kleemeier | ||||
| Nr. | Hofname | Ortsteil | Status | Weitere Namen | heute |
| Pelshenke | |||||
| Uding | |||||
| Möller |