Hausnummern Istrup (Nummerierung ab 1779)
Heiko Welsche Bad Salzuflen
| Nr. | ca. 1820 | 1901 (nur Änderungen) |
| 1 | Pohlmeier (Holstenhöfen) | |
| 2 | Bussemeier (Holstenhöfen) | |
| 3 | Riechemeier (Riechenberg) | |
| 4 | Drüner | Mische (Lindenkrug) |
| 5 | Ahrens | |
| 6 | Kuhlenkord | |
| 7 | Beckmann | Kleine |
| 8 | Rothe | Kuhlmann |
| 9 | Kleine | |
| 10 | Platenau | |
| 11 | Strohmeier | |
| 12 | Peter | |
| 13 | Bröker | Köster |
| 14 | Uhmeyer | |
| 15 | Schule | |
| 16 | Mische | |
| 17 | Friedrichs | Lesemann |
| 18 | Henkensmeier | |
| 19 | Wessel | nicht mehr vorhanden |
| 20 | Jungeblut | |
| 21 | Beinke | |
| 22 | Wiehe | Rose |
| 23 | Busse | Brokmeier |
| 24 | Klärke | |
| 25 | Krüger | Schnurrbusch |
| 26 | Mesch | Lütchemeier |
| 27 | Meier | Diekmann |
| 28 | Schake | Mische |
| 29 | Schnittger | Machentanz |
| 30 | Schönhage | |
| 31 | Stölting | nicht mehr vorhanden |
| 32 | Kaiser | |
| 33 | Krüger | Wülker |
| 34 | Busse | Schröder |
| 35 | Päuker | |
| 36 | Brunsiek | |
| 37 | Meierherm | Petersmeier |
| 38 | Wrenger | Meierherm |
| 39 | Kordvahr | Kuhlmann |
| 40 | Schäfer | Holtmann |
| 41 | Berke | Stiewe |
| 42 | Kuhlhenke | Nolte |
| 43 | Kuhlmann | |
| 44 | Wicke | |
| 45 | Ahrensmeier | |
| 46 | Adam | |
| 47 | Beckmann | |
| 48 | Weber | |
| 49 | Thiele | |
| 50 | Drüner | |
| 51 | Geise | |
| 52 | Karl Borcheld | |
| 53 | Schröder | |
| 54 | Kindervater | |
| 55 | Schlink | |
| 56 | ? | |
| 57 | Fr. Schnittger | |
| 58 | S. Schnittger | |
| 59 | Leesemann | |
| 60 | Freitag | |
| 61 | Grünewald | |
| 62 | Edler | |
| 63 | Winter | |
| 64 | Schäfer | |
| 65 | Wilh. Kuhlmann | |
| 66 | Heinr. Kuhlmann | |
| 67 | Siek | |
| 68 | Päuker | |
| 69 | H. Schnittger | |
| 70 | Körber | |
| 71 | Heinr. u. Friedr. Borcheld | |
| 72 | Tegt | |
| 73 | ? | |
| 74 | Topp | |
| 75 | Berghahn |
Quelle: Stadtarchiv Blomberg