![]() |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wülfer Nr.2 | 32107 | NW | D | Funke | ev | G | 1817 | 1817 |
Wülferheide > Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | Diekmann | ev | G | 1772 | 1772 |
Fischer | ev | T | 1792 | 1792 | ||||
Lakhusemann | ev | TN | 1792 | 1792 | ||||
Wüsten | 32108 | NW | D | Begemann | ev | 1631 | 1687 | |
Böger | ev | 1680 | 1717 | |||||
Bogermann | ev | G | 1691 | 1691 | ||||
Buschmann | lu | GS | 1780 | 1780 | ||||
Drake | ev | G | 1585 | 1585 | ||||
Frohne | ev | G | 1718 | 1718 | ||||
Tielke-Schuckmann | ev | G | 1720 | 1720 | ||||
Wüstung | NSL | PL | Heilmann | rk | TN | 1865 | 1865 | |
Winkler | rk | 1873 | 1873 | |||||
Wulsdorf | 27572 | HB | D | Fischer | lu | 1744 | 1787 | |
Freers | lu | T | 1771 | 1771 | ||||
Frie | lu | GE | 1703 | 1703 | ||||
Witschen | lu | TV | 1751 | 1751 | ||||
Xanten | 46509 | NW | D | Praesten | rk | G | 1772 | 1772 |
Schröers | rk | GV | 1763 | 1763 | ||||
Serges | rk | GS | 1804 | 1804 |
Stand: 14.11.2005 07:10:39
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4.X.212
gehe zu [StartSeite]