| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerzen | 31855 | NS | D | Boden | lu | T | 1754 | 1754 |
| Folckmann | l | H | 1686 | 1686 | ||||
| Garven | lu | 1681 | 1710 | |||||
| Göbe | lu | T | 1740 | 1740 | ||||
| Heimer | lu | T | 1780 | 1780 | ||||
| Hopmeyer | lu | TV | 1739 | 1739 | ||||
| Humke | lu | T | 1716 | 1716 | ||||
| Nolte | lu | 1654 | 1782 | |||||
| Wehrbein | lu | 1635 | 1791 | |||||
| Ahlerstedt | 21702 | NS | D | Corleis | lu | 1647 | 1717 | |
| Ficken | lu | T | 1767 | 1767 | ||||
| Poppe | lu | 1611 | 1796 | |||||
| Schröder | lu | TV | 1717 | 1717 | ||||
| Tibbeken | lu | 1580 | 1663 | |||||
| Tomforde | lu | 1607 | 1790 | |||||
| Vagt | lu | T | 1745 | 1745 | ||||
| Ahmsen | 32107 | NW | D | von Exterde | rk | GU | 1466 | 1466 |
| Ahmsen-Biemsen Nr.10 | 32107 | NW | D | Tappe | lu | GE | 1657 | 1657 |
| Ahrensfelde | 27711 | NS | D | Schnibbe | lu | GE | 1671 | 1671 |
| Allendorf | 49176 | NS | D | Binßmeyer | rk | T | 1819 | 1819 |
| Almena > Extertal | 32699 | NW | D | Pagendahl | ev | T | 1742 | 1742 |
| Rickmeier | ev | GC | 1650 | 1650 | ||||
| Altenbruch | 27478 | NS | D | Tamm | lu | GC | 1820 | 1820 |
| Altenhagen | 33729 | NW | D | Fortmann | ev | GS | 1728 | 1728 |
| Alverdissen > Barntrup | 32683 | NW | D | Flörke | ev | TV | 1701 | 1701 |
| Stivarius | ev | 1617 | 1721 | |||||
| Amsterdam | 1000 | NH | NL | Fischer | rk | G | 1925 | 1925 |
| An der Bega | 32107 | NW | D | Pecher | ev | GV | 1673 | 1673 |
| Pecher wird Reese | ev | GU | 1703 | 1703 | ||||
| An der Bega Nr.2 | 32107 | NW | D | Meier zu Steinbeck | lu | TC | 1630 | 1630 |
| Schleiff | ev | T | 1676 | 1676 | ||||
| Ueckermann | ev | 1520 | 1641 |
![]() |
Stand: 14.11.2005 07:10:38
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4.X.212
gehe zu [StartSeite]