| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlen (Westf.) | 59227 | NW | D | Stappervenne | GV | 1537 | ||
| Almena b.Extertal | 32699 | NW | D | Biere | T | 1750 | ||
| Altendonop b.Blomberg | 32825 | NW | D | Biere | ev | 1857 | 1867 | |
| Alverdissen b.Barntrup | 32683 | NW | D | Bruns | GC | 1910 | ||
| Amerika | USA | Biere | ev | TN | 1854 | |||
| USA | Oesterhaus | ev | TN | 1854 | ||||
| Amt Detmold | 32756 | NW | D | Anders | ev | H | 1691 | |
| 32756 | NW | D | Rebbe | H | 1648 | |||
| 32756 | NW | D | Tötemeyer | ev | H | 1648 | ||
| Amt Falkenberg | LIP | Meyer | 1607 | 1656 | ||||
| Amt Oerlinghausen | LIP | Wind | ev | H | 1767 | |||
| Asemissen b.Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | Wind | ev | GV | 1756 | |
| Augustdorf | 32832 | NW | D | Althoff | ev | T | 1860 | |
| 32832 | NW | D | Bastian | ev | T | 1861 | ||
| 32832 | NW | D | Bent | ev | 1808 | 1916 | ||
| 32832 | NW | D | Böger | ev | 1810 | 1904 | ||
| 32832 | NW | D | Brokmann | ev | 1803 | 1879 | ||
| 32832 | NW | D | Brüning | ev | H | 1789 | ||
| 32832 | NW | D | Bügener | ev | 1799 | 1917 | ||
| 32832 | NW | D | Büker | ev | 1791 | 1885 | ||
| 32832 | NW | D | Buse | ev | 1760 | 1893 | ||
| 32832 | NW | D | Busse | ev | H? | 1782 | ||
| 32832 | NW | D | Dammeyer | ev | 1760 | 1835 | ||
| 32832 | NW | D | Diekmann | ev | TN | 1793 | ||
| 32832 | NW | D | Dierk | ev | 1788 | 1912 | ||
| 32832 | NW | D | Echterling | ev | 1840 | 1870 | ||
| 32832 | NW | D | Eke | 1820 | 1858 | |||
| 32832 | NW | D | Erfkamp | ev | 1783 | 1980 | ||
| 32832 | NW | D | Exter | ev | 1800 | 1855 | ||
| 32832 | NW | D | Fischer | ev | T | 1867 | ||
| 32832 | NW | D | Freitag | ev | G | 1875 | ||
| 32832 | NW | D | Friedrich | ev | 1788 | 1910 | ||
| 32832 | NW | D | Gärtner | ev | 1790 | 1893 | ||
| 32832 | NW | D | Grabbe | ev | 1779 | 1850 | ||
| 32832 | NW | D | Haase | ev | T | 1831 | ||
| 32832 | NW | D | Heidbrink | ev | 1800 | 1826 | ||
| 32832 | NW | D | Heigeler | TN | 1809 | |||
| 32832 | NW | D | Heistermann | ev | 1810 | 1879 | ||
| 32832 | NW | D | Heistermann oder Steffen | ev | 1840 | 1867 | ||
| 32832 | NW | D | Heitkämper | ev | 1830 | 1895 | ||
| 32832 | NW | D | Hofmeister | ev | 1793 | 1914 | ||
| 32832 | NW | D | Isenberg | ev | 1819 | 1864 | ||
| 32832 | NW | D | Kaiser | ev | T | 1876 | ||
| 32832 | NW | D | Kalkreuter | ev | T | 1903 | ||
| 32832 | NW | D | Kanne | ev | 1852 | 1923 | ||
| 32832 | NW | D | Kindsgrab wird Rehm | ev | T | 1824 | ||
| 32832 | NW | D | Köster | ev | 1876 | 1900 | ||
| 32832 | NW | D | Leppelmeier | ev | 1795 | 1892 | ||
| 32832 | NW | D | Lüdersen | ev | 1807 | 1855 | ||
| 32832 | NW | D | Möller | ev | H | 1848 | ||
| 32832 | NW | D | Mölling | ev | T | 1839 | ||
| 32832 | NW | D | Niebuhr | ev | T | 1831 | ||
| 32832 | NW | D | Ohlmeier | ev | H | 1807 | ||
| 32832 | NW | D | Ostmann | ev | T | 1866 | ||
| 32832 | NW | D | Pollmann | ev | 1834 | 1944 | ||
| 32832 | NW | D | Prante | ev | 1800 | 1920 | ||
| 32832 | NW | D | Räker | ev | 1885 | 1937 | ||
| 32832 | NW | D | Rehm | ev | 1788 | 1877 | ||
| 32832 | NW | D | Renne | ev | H | 1872 | ||
| 32832 | NW | D | Rethmeier | ev | T | 1864 | ||
| 32832 | NW | D | Riemeier | ev | H | 1892 | ||
| 32832 | NW | D | Rosenbaum | ev | T | 1835 | ||
| 32832 | NW | D | Rott | ev | T | 1849 | ||
| 32832 | NW | D | Rubart | ev | 1797 | 1929 | ||
| 32832 | NW | D | Schierenberg | ev | 1743 | 1885 | ||
| 32832 | NW | D | Schild | ev | T | 1858 | ||
| 32832 | NW | D | Schlink | T | 1837 | |||
| 32832 | NW | D | Schmaske | ev | 1788 | 1792 | ||
| 32832 | NW | D | Schmidt | ev | TN | 1800 | ||
| 32832 | NW | D | Schröder | H | 1885 | |||
| 32832 | NW | D | Schulze | ev | 1799 | 1960 | ||
| 32832 | NW | D | Sielemann | ev | 1780 | 1854 | ||
| 32832 | NW | D | Sieweke | ev | 1787 | 1893 | ||
| 32832 | NW | D | Solle | ev | 1791 | 1848 | ||
| 32832 | NW | D | Solle oo | ev | T | 1808 | ||
| 32832 | NW | D | Sprick | ev | 1777 | 1872 | ||
| 32832 | NW | D | Steffen | ev | 1795 | 1824 | ||
| 32832 | NW | D | Steins | ev | TN | 1876 | ||
| 32832 | NW | D | Stephen | HU | 1800 | |||
| 32832 | NW | D | Strate | ev | 1793 | 1879 | ||
| 32832 | NW | D | Tegeler | ev | 1750 | 1823 | ||
| 32832 | NW | D | Tegeler (Kemper) | ev | 1800 | 1879 | ||
| 32832 | NW | D | Vogt | 1860 | 1935 | |||
| 32832 | NW | D | Wächter | 1760 | 1792 | |||
| 32832 | NW | D | Wiebusch | ev | 1805 | 1901 | ||
| 32832 | NW | D | Wiele | H | 1890 | |||
| 32832 | NW | D | Wiemann | ev | 1794 | 1820 | ||
| 32832 | NW | D | Wiesendeppe | H | 1792 | |||
| 32832 | NW | D | Willmann | ev | T | 1900 | ||
| 32832 | NW | D | Wistinghausen | ev | 1815 | 1924 | ||
| 32832 | NW | D | Wittland | ev | 1780 | 1924 | ||
| 32832 | NW | D | Ziegenbein | ev | 1785 | 1812 |
![]() |
Stand: 31.01.2004 14:38:09
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.1.X7.188
gehe zu [StartSeite]