| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norditalien | [Karte] | Tours | T | 837 | |||||||
| Normandie | [Karte] | Apulien | G | 1015 | |||||||
| Nowgorod | [Karte] | Ragnwaldinger | TU | 1120 | |||||||
| Sawiditsch | |||||||||||
| Noyers | [Karte] | Châtellerault de | T | 1151 | |||||||
| Nymegen | [Karte] | Holland | T | 1234 | |||||||
| Nymwegen | [Karte] | Byzanz-Skleros | TN | 991 | |||||||
| Oberbayern | [Karte] | Ebersberg | |||||||||
| Regensburg | |||||||||||
| Orbe | [Karte] | Arles | T | 864 | |||||||
| Orleans | [Karte] | Capetinger | G | 970 | |||||||
| Orléans | [Karte] | Capetinger | H | 1154 | |||||||
| Osterode | 10:15:00 | 51:43:48 | [Karte] | 37520 | Welfen | ||||||
| Otranto | [Karte] | Thüringen | T | 1227 | |||||||
| Ottobeuren | [Karte] | Ursin | |||||||||
| Oudenarde | [Karte] | Flandern | T | 1070 | |||||||
| Oxford | [Karte] | Anjou | G | 1167 | |||||||
| Paderborn | 08:45:00 | 51:43:12 | [Karte] | 33098 | NW | D | Itter | ||||
| Palästina | [Karte] | Anjou | T | 1143 | |||||||
| Avesnes de | T | 1191 | |||||||||
| Burgund-Ivrea | T | 1102 | |||||||||
| Châtillion de | 1096 | 1187 | |||||||||
| Coucy-Boves de | TU | 1148 | |||||||||
| Diepoldinger | T | 1101 | |||||||||
| Henneberg | T | 1157 | |||||||||
| Narbonne von A | T | 1136 | |||||||||
| Turenne | T | 1091 | |||||||||
| Palermo | [Karte] | Hohenstaufen | T | 1197 | |||||||
| Navarra | T | 1336 | |||||||||
| Paris | [Karte] | Babenberg | T | 886 | |||||||
| Capetinger | 996 | 1180 | |||||||||
| Flandern | H | 1028 |
Stand: 15.09.2016 10:35:31
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite