| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgund-Ivrea | Bamberg | 10:52:48 | 49:54:00 | T | 966 | |||||
| Clairefontaine | T | 1173 | ||||||||
| Melun | HV | 988 | ||||||||
| Palästina | T | 1102 | ||||||||
| Würzburg | 09:55:52 | 49:47:37 | 97070 | UFR | D | H | 1156 | |||
| Byzanz-Angelos | Byzanz | |||||||||
| Gunzenlech | H | 1197 | ||||||||
| Byzanz-Dukas | Byzanz | 1073 | 1073 | |||||||
| Byzanz-Komnenos | Byzanz | |||||||||
| Kilkien | T | 1143 | ||||||||
| Byzanz-Phokas | Byzanz | 896 | 968 | |||||||
| Byzanz-Skleros | Nymwegen | TN | 991 | |||||||
| Rom | H | 972 | ||||||||
| Calw | Herrenalb | 08:25:48 | 48:48:00 | |||||||
| Capetinger | Astorga | T | 1112 | |||||||
| Bordeaux | H | 1137 | ||||||||
| Bozen | 11:22:12 | 46:30:00 | w72111 | Bozen | I | T | 784 | |||
| Brissarthe | T | 866 | ||||||||
| Chartres | H | 1106 | ||||||||
| Coimbra | 1185 | 1211 | ||||||||
| Dourdan | T | 956 | ||||||||
| Guimarens | G | 1100 | ||||||||
| Langres | T | 1076 | ||||||||
| Melun | 1031 | 1108 | ||||||||
| Mélun | HV | 988 | ||||||||
| Messines | T | 1079 | ||||||||
| Montpellier | H | 1157 | ||||||||
| Orleans | G | 970 | ||||||||
| Orléans | H | 1154 | ||||||||
| Paris | 996 | 1180 | ||||||||
| Saint Gilles | H | 1183 | ||||||||
| Soissons | H | 1213 | ||||||||
| Tarsus | T | 1102 | ||||||||
| Tarsus in Kleinasien | T | 1102 | ||||||||
| Tyrus | T | 1192 | ||||||||
| Vitry en Brie | T | 1060 |
Stand: 15.09.2016 10:35:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite